<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: اکو سوسیالیسم / رسول آذرنوش</title>
	<atom:link href="http://vahdatechap.com/?feed=rss2&#038;p=409" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vahdatechap.com/?p=409</link>
	<description>به سوی شکل دهی تشکل بزرگ چپ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2015 00:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>با: علی راد</title>
		<link>https://vahdatechap.com/?p=409#comment-72</link>
		<dc:creator>علی راد</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vahdatechap.com/?p=409#comment-72</guid>
		<description>چندی پیش در مباحثه ای دو طرفه با امیر ممبینی بحران گرمایش زمین و افزایش بی رویه گازهای گلخانه ای مطرح شد . بدون شک براساس اصل انتروپی عمر زمین محدود و در فاصله معینی به پایان خواهد رسید . موضوع کنترل مصرف و بالطبع ان کنترل تولید و در نتیجه کنترل نظام سرمایه داری اتفاقا جزء موضوعات قابل بررسی می تواند قرار بگیرد و لازمه اش تدوین یک مانیفست جامع بر اساس داده های علمی بین المللی است . ابتدا باید مدلی از وضعیت جاری و اهنگ مصرف در جهان تهیه شود و سپس براساس نیازهای مدل سوسیالیستی مدرن نسبت به مدل هدف برنامه ریزی کرد . و براساس ان به یک مانیفست جامع بین المللی دست یافت که در ان حداکثر زمان حیات بشر با اهنگ مصرف کنونی و تفاوت ان با مدل سوسیالیستی و زمان و برنامه قابل دسترسی بان ارائه شود وسپس نسبت به تدوین برنامه های سیاسی - اجتماعی- اقتصادی پیش رو گام برداشت . تنها با ارائه یک مشکل جاری سیستمی نمی توان به برهم زدن سازوکارهای اجتماعی اقدام کرد که بازخوردش نتایجی بهتر از سوسیالیسم سنتی تحت قیمومیت احزاب کمونیستی ببار نخواهد اورد . تدوین و تعریف موضوعات جدید برای ایجاد تحرکات اجتماعی کافی نیست بلکه باید به نقطه قابل دستیابی با ذکر هزینه و فایده اش با اگاهی اشاره کرد .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>چندی پیش در مباحثه ای دو طرفه با امیر ممبینی بحران گرمایش زمین و افزایش بی رویه گازهای گلخانه ای مطرح شد . بدون شک براساس اصل انتروپی عمر زمین محدود و در فاصله معینی به پایان خواهد رسید . موضوع کنترل مصرف و بالطبع ان کنترل تولید و در نتیجه کنترل نظام سرمایه داری اتفاقا جزء موضوعات قابل بررسی می تواند قرار بگیرد و لازمه اش تدوین یک مانیفست جامع بر اساس داده های علمی بین المللی است . ابتدا باید مدلی از وضعیت جاری و اهنگ مصرف در جهان تهیه شود و سپس براساس نیازهای مدل سوسیالیستی مدرن نسبت به مدل هدف برنامه ریزی کرد . و براساس ان به یک مانیفست جامع بین المللی دست یافت که در ان حداکثر زمان حیات بشر با اهنگ مصرف کنونی و تفاوت ان با مدل سوسیالیستی و زمان و برنامه قابل دسترسی بان ارائه شود وسپس نسبت به تدوین برنامه های سیاسی &#8211; اجتماعی- اقتصادی پیش رو گام برداشت . تنها با ارائه یک مشکل جاری سیستمی نمی توان به برهم زدن سازوکارهای اجتماعی اقدام کرد که بازخوردش نتایجی بهتر از سوسیالیسم سنتی تحت قیمومیت احزاب کمونیستی ببار نخواهد اورد . تدوین و تعریف موضوعات جدید برای ایجاد تحرکات اجتماعی کافی نیست بلکه باید به نقطه قابل دستیابی با ذکر هزینه و فایده اش با اگاهی اشاره کرد .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
